International School of Creative Science Nad Alshiba vs Repton School
International School of Creative Science Nad Alshiba and Repton School are both in Meydan & Creek Harbour in Dubai. KHDA rates International School of Creative Science Nad Alshiba Good (2023-2024) and Repton School Outstanding (2023-2024). Recorded annual fees: International School of Creative Science Nad Alshiba AED 34,287 to AED 65,504 (mixed or unverified years); Repton School AED 57,178 to AED 102,753 (mixed or unverified years).
| International School of Creative Science Nad Alshiba | Repton School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Outstanding (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 34,287 – AED 65,504 (mixed or unverified years) | AED 57,178 – AED 102,753 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Meydan & Creek Harbour | Meydan & Creek Harbour |
| Students (2023-2024) | 1,657 | 2,374 |
| Teachers | 153 | 174 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO and BSME | IB |
| External examinations | IGCSE, A-level, GLPTs | IGCSE,IB, BTEC,A Levels |
| Opened | 2016 | 2007 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | International School of Creative Science Nad Alshiba | Repton School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 34,287 Year unverified | AED 57,178 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 34,287 Year unverified | AED 63,025 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 38,381 Year unverified | AED 64,631 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 38,381 Year unverified | AED 64,631 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 38,381 Year unverified | AED 66,732 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 45,034 Year unverified | AED 67,266 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 45,034 Year unverified | AED 75,953 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 45,034 Year unverified | AED 75,953 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 53,734 Year unverified | AED 81,121 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 53,734 Year unverified | AED 84,366 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 53,734 Year unverified | AED 86,529 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 59,875 Year unverified | AED 95,182 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 59,875 Year unverified | AED 95,182 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 65,504 Year unverified | AED 102,753 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 65,504 Year unverified | AED 102,753 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: International School of Creative Science Nad Alshiba · Repton School · methodology
