International School of Creative Science Nad Alshiba vs Kings School Nad Al Sheba
International School of Creative Science Nad Alshiba and Kings School Nad Al Sheba are both in Meydan & Creek Harbour in Dubai. KHDA rates International School of Creative Science Nad Alshiba Good (2023-2024) and Kings School Nad Al Sheba Very good (2023-2024). Recorded annual fees: International School of Creative Science Nad Alshiba AED 34,287 to AED 65,504 (2026-2027); Kings School Nad Al Sheba AED 43,264 to AED 108,363 (2026-2027), and International School of Creative Science Nad Alshiba starts lower.
| International School of Creative Science Nad Alshiba | Kings School Nad Al Sheba | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 34,287 to AED 65,504 (2026-2027) | AED 43,264 to AED 108,363 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Meydan & Creek Harbour | Meydan & Creek Harbour |
| Students (2023-2024) | 1,657 | 1,105 |
| Teachers | 153 | 67 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 14 |
| Grades | FS1 to Year 13 | Year 1 to Year 10 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO and BSME | NA |
| External examinations | IGCSE, A-level, GLPTs | IGCSE |
| Opened | 2016 | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | International School of Creative Science Nad Alshiba | Kings School Nad Al Sheba | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 34,287 2026-2027 | AED 58,289 2026-2027 | −AED 24,002 |
| FS2 | AED 34,287 2026-2027 | AED 58,289 2026-2027 | −AED 24,002 |
| YEAR 1 | AED 38,381 2026-2027 | AED 60,960 2026-2027 | −AED 22,579 |
| YEAR 2 | AED 38,381 2026-2027 | AED 60,960 2026-2027 | −AED 22,579 |
| YEAR 3 | AED 38,381 2026-2027 | AED 66,417 2026-2027 | −AED 28,036 |
| YEAR 4 | AED 45,034 2026-2027 | AED 68,507 2026-2027 | −AED 23,473 |
| YEAR 5 | AED 45,034 2026-2027 | AED 73,965 2026-2027 | −AED 28,931 |
| YEAR 6 | AED 45,034 2026-2027 | AED 73,965 2026-2027 | −AED 28,931 |
| YEAR 7 | AED 53,734 2026-2027 | AED 85,964 2026-2027 | −AED 32,230 |
| YEAR 8 | AED 53,734 2026-2027 | AED 89,308 2026-2027 | −AED 35,574 |
| YEAR 9 | AED 53,734 2026-2027 | AED 89,341 2026-2027 | −AED 35,607 |
| YEAR 10 | AED 59,875 2026-2027 | AED 92,935 2026-2027 | −AED 33,060 |
| YEAR 11 | AED 59,875 2026-2027 | AED 96,618 2026-2027 | −AED 36,743 |
| YEAR 12 | AED 65,504 2026-2027 | AED 105,318 2026-2027 | −AED 39,814 |
| YEAR 13 | AED 65,504 2026-2027 | AED 108,363 2026-2027 | −AED 42,859 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: International School of Creative Science Nad Alshiba · Kings School Nad Al Sheba · methodology
