Hartland International School vs International School of Creative Science Nad Alshiba
Hartland International School and International School of Creative Science Nad Alshiba are both in Meydan & Creek Harbour in Dubai. KHDA rates Hartland International School Very good (2023-2024) and International School of Creative Science Nad Alshiba Good (2023-2024). Recorded annual fees: Hartland International School AED 48,781 to AED 92,803 (mixed or unverified years); International School of Creative Science Nad Alshiba AED 34,287 to AED 65,504 (mixed or unverified years).
| Hartland International School | International School of Creative Science Nad Alshiba | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 48,781 – AED 92,803 (mixed or unverified years) | AED 34,287 – AED 65,504 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Meydan & Creek Harbour | Meydan & Creek Harbour |
| Students (2023-2024) | 1,629 | 1,657 |
| Teachers | 146 | 153 |
| Ages | 3-18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 - Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | BSO and BSME |
| External examinations | GCSE, A-Level, BTEC | IGCSE, A-level, GLPTs |
| Opened | 2015 | 2016 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Hartland International School | International School of Creative Science Nad Alshiba | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 48,781 Year unverified | AED 34,287 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 54,730 Year unverified | AED 34,287 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 59,251 Year unverified | AED 38,381 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 59,251 Year unverified | AED 38,381 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 64,248 Year unverified | AED 38,381 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 64,248 Year unverified | AED 45,034 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 66,628 Year unverified | AED 45,034 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 66,628 Year unverified | AED 45,034 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 83,285 Year unverified | AED 53,734 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 83,285 Year unverified | AED 53,734 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 83,285 Year unverified | AED 53,734 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 88,044 Year unverified | AED 59,875 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 88,044 Year unverified | AED 59,875 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 92,803 Year unverified | AED 65,504 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 92,803 Year unverified | AED 65,504 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Hartland International School · International School of Creative Science Nad Alshiba · methodology
