H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School vs Woodlem Park School
H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School and Woodlem Park School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School Acceptable (2023-2024) and Woodlem Park School Acceptable (2023-2024). Recorded annual fees: H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School AED 5,200 to AED 9,000 (2026-2027); Woodlem Park School AED 12,601 to AED 24,598 (2026-2027), and H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School starts lower.
| H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School | Woodlem Park School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Acceptable (2023-2024) | Acceptable (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 5,200 to AED 9,000 (2026-2027) | AED 12,601 to AED 24,598 (2026-2027) |
| Curriculum | Pakistani | Indian |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2023-2024) | 1,357 | 2,694 |
| Teachers | 84 | 208 |
| Ages | 4-18 | 4-16 |
| Grades | KG 1-Grade 12 | KG 1-Grade 10 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | FBISE | CBCS |
| External examinations | FBISE | ASSET |
| Opened | 1995 | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School | Woodlem Park School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG 1 | AED 5,200 2026-2027 | AED 13,123 2026-2027 | −AED 7,923 |
| KG 2 | AED 5,200 2026-2027 | AED 14,216 2026-2027 | −AED 9,016 |
| GRADE 1 | AED 5,200 2026-2027 | AED 15,311 2026-2027 | −AED 10,111 |
| GRADE 2 | AED 5,200 2026-2027 | AED 16,404 2026-2027 | −AED 11,204 |
| GRADE 3 | AED 5,200 2026-2027 | AED 17,497 2026-2027 | −AED 12,297 |
| GRADE 4 | AED 5,200 2026-2027 | AED 18,591 2026-2027 | −AED 13,391 |
| GRADE 5 | AED 5,200 2026-2027 | AED 19,684 2026-2027 | −AED 14,484 |
| GRADE 6 | AED 5,450 2026-2027 | AED 20,778 2026-2027 | −AED 15,328 |
| GRADE 7 | AED 5,450 2026-2027 | AED 21,872 2026-2027 | −AED 16,422 |
| GRADE 8 | AED 5,450 2026-2027 | AED 22,965 2026-2027 | −AED 17,515 |
| GRADE 9 | AED 5,450 2026-2027 | AED 23,102 2026-2027 | −AED 17,652 |
| GRADE 10 | AED 5,450 2026-2027 | AED 24,153 2026-2027 | −AED 18,703 |
| GRADE 11 | AED 9,000 2026-2027 | AED 24,598 2026-2027 | −AED 15,598 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: H.H.Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School · Woodlem Park School · methodology
