GEMS Wellington International School vs Horizon International School
GEMS Wellington International School and Horizon International School are both in Umm Suqeim & Sufouh in Dubai. KHDA rates GEMS Wellington International School Outstanding (2023-2024) and Horizon International School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Wellington International School AED 47,527 to AED 103,399 (2026-2027); Horizon International School AED 38,832 to AED 73,124 (2026-2027), and Horizon International School starts lower.
| GEMS Wellington International School | Horizon International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Outstanding (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 47,527 to AED 103,399 (2026-2027) | AED 38,832 to AED 73,124 (2026-2027) |
| Curriculum | IB (13 Y), UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Umm Suqeim & Sufouh | Umm Suqeim & Sufouh |
| Students (2023-2024) | 2,904 | 1,383 |
| Teachers | 218 | 110 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | IB, BSO | BSME |
| External examinations | GCSE,IBDP | IGCSE, GCSE,AS,A level |
| Opened | 2005 | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Wellington International School | Horizon International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 47,527 2026-2027 | AED 38,832 2026-2027 | +AED 8,695 |
| FS2 | AED 59,862 2026-2027 | AED 38,832 2026-2027 | +AED 21,030 |
| YEAR 1 | AED 59,862 2026-2027 | AED 44,572 2026-2027 | +AED 15,290 |
| YEAR 2 | AED 59,862 2026-2027 | AED 44,572 2026-2027 | +AED 15,290 |
| YEAR 3 | AED 59,862 2026-2027 | AED 50,863 2026-2027 | +AED 8,999 |
| YEAR 4 | AED 59,862 2026-2027 | AED 50,863 2026-2027 | +AED 8,999 |
| YEAR 5 | AED 59,862 2026-2027 | AED 54,377 2026-2027 | +AED 5,485 |
| YEAR 6 | AED 59,862 2026-2027 | AED 54,377 2026-2027 | +AED 5,485 |
| YEAR 7 | AED 82,540 2026-2027 | AED 61,587 2026-2027 | +AED 20,953 |
| YEAR 8 | AED 82,540 2026-2027 | AED 61,587 2026-2027 | +AED 20,953 |
| YEAR 9 | AED 82,540 2026-2027 | AED 61,587 2026-2027 | +AED 20,953 |
| YEAR 10 | AED 92,879 2026-2027 | AED 66,374 2026-2027 | +AED 26,505 |
| YEAR 11 | AED 92,879 2026-2027 | AED 66,374 2026-2027 | +AED 26,505 |
| YEAR 12 | AED 103,399 2026-2027 | AED 73,124 2026-2027 | +AED 30,275 |
| YEAR 13 | AED 103,399 2026-2027 | AED 73,124 2026-2027 | +AED 30,275 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Wellington International School · Horizon International School · methodology
