GEMS Wellington Academy Al Khail vs Sunmarke School
GEMS Wellington Academy Al Khail and Sunmarke School are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates GEMS Wellington Academy Al Khail Very good (2023-2024) and Sunmarke School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Wellington Academy Al Khail AED 51,917 to AED 109,800 (2026-2027); Sunmarke School AED 61,643 to AED 106,475 (2026-2027), and GEMS Wellington Academy Al Khail starts lower.
| GEMS Wellington Academy Al Khail | Sunmarke School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 51,917 to AED 109,800 (2026-2027) | AED 61,643 to AED 106,475 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | IB (13 Y), UK (13 Y) |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 2,450 | 2,023 |
| Teachers | 191 | 201 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | BSO, IBO |
| External examinations | GCSE;IGCSE | |
| Opened | 2013 | 2016 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Wellington Academy Al Khail | Sunmarke School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 62,338 2026-2027 | AED 61,643 2026-2027 | +AED 695 |
| FS2 | AED 77,923 2026-2027 | AED 67,248 2026-2027 | +AED 10,675 |
| YEAR 1 | AED 77,923 2026-2027 | AED 72,853 2026-2027 | +AED 5,070 |
| YEAR 2 | AED 77,923 2026-2027 | AED 72,853 2026-2027 | +AED 5,070 |
| YEAR 3 | AED 77,923 2026-2027 | AED 75,653 2026-2027 | +AED 2,270 |
| YEAR 4 | AED 77,923 2026-2027 | AED 75,653 2026-2027 | +AED 2,270 |
| YEAR 5 | AED 77,923 2026-2027 | AED 78,456 2026-2027 | −AED 533 |
| YEAR 6 | AED 77,923 2026-2027 | AED 78,456 2026-2027 | −AED 533 |
| YEAR 7 | AED 101,900 2026-2027 | AED 89,664 2026-2027 | +AED 12,236 |
| YEAR 8 | AED 101,900 2026-2027 | AED 89,664 2026-2027 | +AED 12,236 |
| YEAR 9 | AED 101,900 2026-2027 | AED 89,664 2026-2027 | +AED 12,236 |
| YEAR 10 | AED 109,800 2026-2027 | AED 100,872 2026-2027 | +AED 8,928 |
| YEAR 11 | AED 109,800 2026-2027 | AED 100,872 2026-2027 | +AED 8,928 |
| YEAR 12 | AED 109,800 2026-2027 | AED 106,475 2026-2027 | +AED 3,325 |
| YEAR 13 | AED 109,800 2026-2027 | AED 106,475 2026-2027 | +AED 3,325 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Wellington Academy Al Khail · Sunmarke School · methodology
