GEMS Metropole School - Al Waha vs South View School
GEMS Metropole School - Al Waha and South View School are both in Dubailand & Ranches in Dubai. KHDA rates GEMS Metropole School - Al Waha Good (2025-2026) and South View School Good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Metropole School - Al Waha AED 40,000 to AED 53,000 (mixed or unverified years); South View School AED 46,510 to AED 66,519 (mixed or unverified years).
| GEMS Metropole School - Al Waha | South View School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2025-2026) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 40,000 – AED 53,000 (mixed or unverified years) | AED 46,510 – AED 66,519 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | British, UK* | UK* |
| Area | Dubailand & Ranches | Dubailand & Ranches |
| Students (2024-2025) | — | 1,195 |
| Teachers | — | 103 |
| Ages | 3-18 | 3 to 16 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | UK |
| External examinations | GCSE, A Level | IGCSE |
| Opened | 2023 | 2018 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Metropole School - Al Waha | South View School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 40,000 Year unverified | AED 46,510 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 40,000 Year unverified | AED 47,050 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 45,000 Year unverified | AED 47,591 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 45,000 Year unverified | AED 47,591 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 45,000 Year unverified | AED 47,591 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 45,000 Year unverified | AED 47,591 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 45,000 Year unverified | AED 47,591 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 45,000 Year unverified | AED 47,591 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 50,000 Year unverified | AED 61,111 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 50,000 Year unverified | AED 61,111 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 50,000 Year unverified | AED 61,111 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 53,000 Year unverified | AED 66,519 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 53,000 Year unverified | AED 66,519 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Metropole School - Al Waha · South View School · methodology
