GEMS Legacy School vs The National Charity School for Girls
GEMS Legacy School and The National Charity School for Girls are both in Airport & Festival City in Dubai. KHDA rates GEMS Legacy School Good (2023-2024) and The National Charity School for Girls Acceptable (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Legacy School AED 8,532 to AED 21,092 (mixed or unverified years); The National Charity School for Girls AED 4,722 to AED 8,656 (mixed or unverified years).
| GEMS Legacy School | The National Charity School for Girls | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Acceptable (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 8,532 – AED 21,092 (mixed or unverified years) | AED 4,722 – AED 8,656 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | Indian | Ministry of Education |
| Area | Airport & Festival City | Airport & Festival City |
| Students (2023-2024) | 6,316 | 1,471 |
| Teachers | 269 | 72 |
| Ages | 4 to 13 | 10 to 18 |
| Grades | KG 1 to Grade 8 | Grade 5 to Grade 12 |
| Gender | Boys and girls | Girls |
| Language of instruction | English | Arabic |
| Accreditation | CBSE | None |
| External examinations | CBSE | IBT |
| Opened | 1990 | 2008 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Legacy School | The National Charity School for Girls | Difference |
|---|---|---|---|
| GRADE 1 | AED 11,387 Year unverified | AED 4,722 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 2 | AED 11,387 Year unverified | AED 4,722 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 3 | AED 11,387 Year unverified | AED 4,722 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 4 | AED 11,387 Year unverified | AED 5,377 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 5 | AED 11,387 Year unverified | AED 5,377 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 6 | AED 15,143 Year unverified | AED 5,377 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 7 | AED 15,143 Year unverified | AED 6,033 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 8 | AED 15,143 Year unverified | AED 6,033 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 9 | AED 18,902 Year unverified | AED 6,033 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 10 | AED 18,902 Year unverified | AED 8,656 Year unverified | Years not comparable |
| GRADE 11 | AED 21,092 Year unverified | AED 8,656 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Legacy School · The National Charity School for Girls · methodology
