GEMS Founders School vs Nord Anglia International School
GEMS Founders School and Nord Anglia International School are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates GEMS Founders School Very good (2023-2024) and Nord Anglia International School Outstanding (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Founders School AED 24,749 to AED 37,124 (mixed or unverified years); Nord Anglia International School AED 69,625 to AED 105,288 (mixed or unverified years).
| GEMS Founders School | Nord Anglia International School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Outstanding (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 24,749 – AED 37,124 (mixed or unverified years) | AED 69,625 – AED 105,288 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 6,147 | 2,882 |
| Teachers | 343 | — |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | NEASC,BSME,BSO |
| External examinations | IGCSE, GCSE AS Level, A Level, GL | IGCSE, AS Level, A Level, IB Diploma |
| Opened | 2016 | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Founders School | Nord Anglia International School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 24,749 Year unverified | AED 69,625 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 28,126 Year unverified | AED 69,625 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 30,375 Year unverified | AED 81,228 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 30,375 Year unverified | AED 81,228 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 30,375 Year unverified | AED 87,030 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 30,375 Year unverified | AED 87,030 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 30,375 Year unverified | AED 87,030 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 30,375 Year unverified | AED 87,030 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 32,624 Year unverified | AED 92,832 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 32,624 Year unverified | AED 92,832 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 32,624 Year unverified | AED 92,832 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 34,875 Year unverified | AED 99,794 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 34,875 Year unverified | AED 99,794 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 37,124 Year unverified | AED 105,288 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 13 | AED 37,124 Year unverified | AED 105,288 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Founders School · Nord Anglia International School · methodology
