GEMS Founders School vs GEMS Wellington Academy Al Khail
GEMS Founders School and GEMS Wellington Academy Al Khail are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates GEMS Founders School Very good (2023-2024) and GEMS Wellington Academy Al Khail Very good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Founders School AED 24,749 to AED 37,124 (2026-2027); GEMS Wellington Academy Al Khail AED 51,917 to AED 109,800 (2026-2027), and GEMS Founders School starts lower.
| GEMS Founders School | GEMS Wellington Academy Al Khail | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 24,749 to AED 37,124 (2026-2027) | AED 51,917 to AED 109,800 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 6,147 | 2,450 |
| Teachers | 343 | 191 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | BSO |
| External examinations | IGCSE, GCSE AS Level, A Level, GL | GCSE;IGCSE |
| Opened | 2016 | 2013 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Founders School | GEMS Wellington Academy Al Khail | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 24,749 2026-2027 | AED 62,338 2026-2027 | −AED 37,589 |
| FS2 | AED 28,126 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 49,797 |
| YEAR 1 | AED 30,375 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 47,548 |
| YEAR 2 | AED 30,375 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 47,548 |
| YEAR 3 | AED 30,375 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 47,548 |
| YEAR 4 | AED 30,375 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 47,548 |
| YEAR 5 | AED 30,375 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 47,548 |
| YEAR 6 | AED 30,375 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 47,548 |
| YEAR 7 | AED 32,624 2026-2027 | AED 101,900 2026-2027 | −AED 69,276 |
| YEAR 8 | AED 32,624 2026-2027 | AED 101,900 2026-2027 | −AED 69,276 |
| YEAR 9 | AED 32,624 2026-2027 | AED 101,900 2026-2027 | −AED 69,276 |
| YEAR 10 | AED 34,875 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 74,925 |
| YEAR 11 | AED 34,875 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 74,925 |
| YEAR 12 | AED 37,124 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 72,676 |
| YEAR 13 | AED 37,124 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 72,676 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Founders School · GEMS Wellington Academy Al Khail · methodology
