GEMS First Point School vs GEMS Metropole School - Al Waha
GEMS First Point School and GEMS Metropole School - Al Waha are both in Dubailand & Ranches in Dubai. KHDA rates GEMS First Point School Very good (2023-2024) and GEMS Metropole School - Al Waha Good (2025-2026). Recorded annual fees: GEMS First Point School AED 44,288 to AED 75,756 (mixed or unverified years); GEMS Metropole School - Al Waha AED 40,000 to AED 53,000 (mixed or unverified years).
| GEMS First Point School | GEMS Metropole School - Al Waha | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Good (2025-2026) |
| Recorded annual fees | AED 44,288 – AED 75,756 (mixed or unverified years) | AED 40,000 – AED 53,000 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | British, UK* |
| Area | Dubailand & Ranches | Dubailand & Ranches |
| Students (2023-2024) | 1,930 | — |
| Teachers | 139 | — |
| Ages | 3 to 18 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | KHDA |
| External examinations | GCSE, A Level | GCSE, A Level |
| Opened | 2014 | 2023 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS First Point School | GEMS Metropole School - Al Waha | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 44,288 Year unverified | AED 40,000 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 44,288 Year unverified | AED 40,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 52,447 Year unverified | AED 45,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 52,447 Year unverified | AED 45,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 52,447 Year unverified | AED 45,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 58,274 Year unverified | AED 45,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 58,274 Year unverified | AED 45,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 58,274 Year unverified | AED 45,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 64,102 Year unverified | AED 50,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 64,102 Year unverified | AED 50,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 64,102 Year unverified | AED 50,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 69,929 Year unverified | AED 53,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 69,929 Year unverified | AED 53,000 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS First Point School · GEMS Metropole School - Al Waha · methodology
