GEMS Al Barsha National School vs GEMS Wellington Academy Al Khail
GEMS Al Barsha National School and GEMS Wellington Academy Al Khail are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates GEMS Al Barsha National School Acceptable (2023-2024) and GEMS Wellington Academy Al Khail Very good (2023-2024). Recorded annual fees: GEMS Al Barsha National School AED 45,428 to AED 67,060 (2026-2027); GEMS Wellington Academy Al Khail AED 51,917 to AED 109,800 (2026-2027), and GEMS Al Barsha National School starts lower.
| GEMS Al Barsha National School | GEMS Wellington Academy Al Khail | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Acceptable (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 45,428 to AED 67,060 (2026-2027) | AED 51,917 to AED 109,800 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 1,020 | 2,450 |
| Teachers | 90 | 191 |
| Ages | 3 to 18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | BSO |
| External examinations | IGCSE/GCSE/A Levels | GCSE;IGCSE |
| Opened | 2017 | 2013 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | GEMS Al Barsha National School | GEMS Wellington Academy Al Khail | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 45,428 2026-2027 | AED 62,338 2026-2027 | −AED 16,910 |
| FS2 | AED 56,244 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,679 |
| YEAR 1 | AED 56,244 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,679 |
| YEAR 2 | AED 56,244 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,679 |
| YEAR 3 | AED 56,244 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,679 |
| YEAR 4 | AED 56,244 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,679 |
| YEAR 5 | AED 56,244 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,679 |
| YEAR 6 | AED 56,244 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,679 |
| YEAR 7 | AED 61,652 2026-2027 | AED 101,900 2026-2027 | −AED 40,248 |
| YEAR 8 | AED 61,652 2026-2027 | AED 101,900 2026-2027 | −AED 40,248 |
| YEAR 9 | AED 61,652 2026-2027 | AED 101,900 2026-2027 | −AED 40,248 |
| YEAR 10 | AED 67,060 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 42,740 |
| YEAR 11 | AED 67,060 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 42,740 |
| YEAR 12 | AED 67,060 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 42,740 |
| YEAR 13 | AED 67,060 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 42,740 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: GEMS Al Barsha National School · GEMS Wellington Academy Al Khail · methodology
