Dubai Heights Academy vs GEMS Wellington Academy Al Khail
Dubai Heights Academy and GEMS Wellington Academy Al Khail are both in Barsha & Quoz in Dubai. KHDA rates Dubai Heights Academy Very good (2023-2024) and GEMS Wellington Academy Al Khail Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Dubai Heights Academy AED 48,688 to AED 96,880 (2026-2027); GEMS Wellington Academy Al Khail AED 51,917 to AED 109,800 (2026-2027), and Dubai Heights Academy starts lower.
| Dubai Heights Academy | GEMS Wellington Academy Al Khail | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Very good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 48,688 to AED 96,880 (2026-2027) | AED 51,917 to AED 109,800 (2026-2027) |
| Curriculum | IB (13 Y), UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Barsha & Quoz | Barsha & Quoz |
| Students (2023-2024) | 336 | 2,450 |
| Teachers | 39 | 191 |
| Ages | 3 to 15 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 10 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English, Arabic | English |
| Accreditation | BSO | BSO |
| External examinations | GCSE, ASDAN | GCSE;IGCSE |
| Opened | 2017 | 2013 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dubai Heights Academy | GEMS Wellington Academy Al Khail | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 48,688 2026-2027 | AED 62,338 2026-2027 | −AED 13,650 |
| FS2 | AED 55,536 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 22,387 |
| YEAR 1 | AED 55,536 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 22,387 |
| YEAR 2 | AED 56,393 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,530 |
| YEAR 3 | AED 56,393 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 21,530 |
| YEAR 4 | AED 58,533 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 19,390 |
| YEAR 5 | AED 60,994 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 16,929 |
| YEAR 6 | AED 64,312 2026-2027 | AED 77,923 2026-2027 | −AED 13,611 |
| YEAR 8 | AED 73,728 2026-2027 | AED 101,900 2026-2027 | −AED 28,172 |
| YEAR 9 | AED 79,185 2026-2027 | AED 101,900 2026-2027 | −AED 22,715 |
| YEAR 10 | AED 90,741 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 19,059 |
| YEAR 11 | AED 90,741 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 19,059 |
| YEAR 12 | AED 96,880 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 12,920 |
| YEAR 13 | AED 96,880 2026-2027 | AED 109,800 2026-2027 | −AED 12,920 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dubai Heights Academy · GEMS Wellington Academy Al Khail · methodology
