Dubai British School Jumeira vs GEMS Jumeira Primary School
Dubai British School Jumeira and GEMS Jumeira Primary School are both in Jumeirah & Umm Suqeim in Dubai. KHDA rates Dubai British School Jumeira Not inspected yet and GEMS Jumeira Primary School Outstanding (2023-2024). Recorded annual fees: Dubai British School Jumeira AED 43,500 to AED 69,872 (2026-2027); GEMS Jumeira Primary School AED 44,200 to AED 55,714 (2026-2027), and Dubai British School Jumeira starts lower.
| Dubai British School Jumeira | GEMS Jumeira Primary School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Not inspected yet | Outstanding (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 43,500 to AED 69,872 (2026-2027) | AED 44,200 to AED 55,714 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Jumeirah & Umm Suqeim | Jumeirah & Umm Suqeim |
| Students (2024-2025) | - | 1,466 |
| Teachers | - | 97 |
| Ages | 3-18 | 3 to 11 |
| Grades | EYFS to Year 13 | FS1 to Year 6 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | BSO |
| External examinations | GCSE, A Level | No |
| Opened | 2024 | 1996 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dubai British School Jumeira | GEMS Jumeira Primary School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 51,477 2026-2027 | AED 44,200 2026-2027 | +AED 7,277 |
| FS2 | AED 51,477 2026-2027 | AED 55,714 2026-2027 | −AED 4,237 |
| YEAR 1 | AED 51,477 2026-2027 | AED 55,714 2026-2027 | −AED 4,237 |
| YEAR 2 | AED 51,477 2026-2027 | AED 55,714 2026-2027 | −AED 4,237 |
| YEAR 3 | AED 58,836 2026-2027 | AED 55,714 2026-2027 | +AED 3,122 |
| YEAR 4 | AED 58,836 2026-2027 | AED 55,714 2026-2027 | +AED 3,122 |
| YEAR 5 | AED 58,836 2026-2027 | AED 55,714 2026-2027 | +AED 3,122 |
| YEAR 6 | AED 58,836 2026-2027 | AED 55,714 2026-2027 | +AED 3,122 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dubai British School Jumeira · GEMS Jumeira Primary School · methodology
