Dove Green Private School vs Jebel Ali School
Dove Green Private School and Jebel Ali School are both in Jebel Ali & Furjan in Dubai. KHDA rates Dove Green Private School Good (2023-2024) and Jebel Ali School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Dove Green Private School AED 42,000 to AED 65,000 (mixed or unverified years); Jebel Ali School AED 49,636 to AED 101,671 (mixed or unverified years).
| Dove Green Private School | Jebel Ali School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 42,000 – AED 65,000 (mixed or unverified years) | AED 49,636 – AED 101,671 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Jebel Ali & Furjan | Jebel Ali & Furjan |
| Students (2023-2024) | 657 | 1,979 |
| Teachers | 67 | 142 |
| Ages | 3 to 15 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 10 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | BSO | BSO |
| External examinations | n/a | A Level, GCSE,BTEC, |
| Opened | 2014 | 1978 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Dove Green Private School | Jebel Ali School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 42,000 Year unverified | AED 49,636 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 42,000 Year unverified | AED 49,636 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 44,000 Year unverified | AED 49,636 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 44,000 Year unverified | AED 49,636 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 46,000 Year unverified | AED 49,636 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 46,000 Year unverified | AED 49,636 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 48,000 Year unverified | AED 49,636 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 48,000 Year unverified | AED 49,636 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 55,000 Year unverified | AED 89,774 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 55,000 Year unverified | AED 89,774 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 55,000 Year unverified | AED 89,774 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 60,000 Year unverified | AED 89,774 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 60,000 Year unverified | AED 89,774 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 12 | AED 65,000 Year unverified | AED 101,671 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Dove Green Private School · Jebel Ali School · methodology
