Cedar School vs GEMS Founders School Mizhar
Cedar School and GEMS Founders School Mizhar are both in Mirdif & Eastern Suburbs in Dubai. KHDA rates Cedar School Acceptable (2023-2024) and GEMS Founders School Mizhar Good (2023-2024). Recorded annual fees: Cedar School AED 25,244 to AED 43,791 (2026-2027); GEMS Founders School Mizhar AED 24,877 to AED 37,856 (2026-2027), and GEMS Founders School Mizhar starts lower.
| Cedar School | GEMS Founders School Mizhar | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Acceptable (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 25,244 to AED 43,791 (2026-2027) | AED 24,877 to AED 37,856 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Mirdif & Eastern Suburbs | Mirdif & Eastern Suburbs |
| Students (2023-2024) | 359 | 4,016 |
| Teachers | 32 | 232 |
| Ages | 3 to 12 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 8 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | None | BSME,BSO |
| External examinations | None | GCSE,AS Level,A Level,BTEC |
| Opened | 2021 | 2018 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Cedar School | GEMS Founders School Mizhar | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 25,244 2026-2027 | AED 24,877 2026-2027 | +AED 367 |
| FS2 | AED 26,275 2026-2027 | AED 28,122 2026-2027 | −AED 1,847 |
| YEAR 1 | AED 27,820 2026-2027 | AED 30,285 2026-2027 | −AED 2,465 |
| YEAR 2 | AED 29,881 2026-2027 | AED 30,285 2026-2027 | −AED 404 |
| YEAR 3 | AED 31,426 2026-2027 | AED 30,285 2026-2027 | +AED 1,141 |
| YEAR 4 | AED 32,972 2026-2027 | AED 30,285 2026-2027 | +AED 2,687 |
| YEAR 5 | AED 34,518 2026-2027 | AED 30,285 2026-2027 | +AED 4,233 |
| YEAR 6 | AED 35,033 2026-2027 | AED 30,285 2026-2027 | +AED 4,748 |
| YEAR 7 | AED 36,578 2026-2027 | AED 32,448 2026-2027 | +AED 4,130 |
| YEAR 8 | AED 38,124 2026-2027 | AED 32,448 2026-2027 | +AED 5,676 |
| YEAR 9 | AED 39,669 2026-2027 | AED 32,448 2026-2027 | +AED 7,221 |
| YEAR 10 | AED 41,215 2026-2027 | AED 35,694 2026-2027 | +AED 5,521 |
| YEAR 11 | AED 43,791 2026-2027 | AED 35,694 2026-2027 | +AED 8,097 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Cedar School · GEMS Founders School Mizhar · methodology
