BC Academy International School vs Kings School
BC Academy International School and Kings School are both in Umm Suqeim & Sufouh in Dubai. KHDA rates BC Academy International School Not inspected yet and Kings School Outstanding (2023-2024). Recorded annual fees: BC Academy International School AED 50,000 to AED 66,000 (2026-2027); Kings School AED 47,179 to AED 71,801 (2026-2027), and Kings School starts lower.
| BC Academy International School | Kings School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Not inspected yet | Outstanding (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 50,000 to AED 66,000 (2026-2027) | AED 47,179 to AED 71,801 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Umm Suqeim & Sufouh | Umm Suqeim & Sufouh |
| Students (2024-2025) | - | 1,131 |
| Teachers | - | 86 |
| Ages | 45 days-18 | 3-11 |
| Grades | Pre-Nursery to Year 13 | FS1-Year 6 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | BSO/BSME |
| External examinations | GCSE, A Level | EYFS / National Curriculum for England |
| Opened | 2024 | 2004 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | BC Academy International School | Kings School | Difference |
|---|---|---|---|
| YEAR 1 | AED 50,000 2026-2027 | AED 59,491 2026-2027 | −AED 9,491 |
| YEAR 2 | AED 53,000 2026-2027 | AED 59,491 2026-2027 | −AED 6,491 |
| YEAR 3 | AED 55,000 2026-2027 | AED 59,491 2026-2027 | −AED 4,491 |
| YEAR 4 | AED 57,000 2026-2027 | AED 59,491 2026-2027 | −AED 2,491 |
| YEAR 5 | AED 57,000 2026-2027 | AED 71,801 2026-2027 | −AED 14,801 |
| YEAR 6 | AED 60,000 2026-2027 | AED 71,801 2026-2027 | −AED 11,801 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: BC Academy International School · Kings School · methodology
