Apple International School vs Pristine Private School
Apple International School and Pristine Private School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Apple International School Good (2023-2024) and Pristine Private School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Apple International School AED 6,993 to AED 27,960 (2026-2027); Pristine Private School AED 12,300 to AED 29,204 (2026-2027), and Apple International School starts lower.
| Apple International School | Pristine Private School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 6,993 to AED 27,960 (2026-2027) | AED 12,300 to AED 29,204 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | British, UK (13 Y) |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2024-2025) | - | 1,991 |
| Teachers | - | 158 |
| Ages | 3-18 | 3 to 18 |
| Grades | FS1 to Year 13 (age 3-18) | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | CAIE |
| External examinations | GCSE, A Level | IGCSE, AS, A Levels |
| Opened | - | 1992 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Apple International School | Pristine Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 6,993 2026-2027 | AED 25,959 2026-2027 | −AED 18,966 |
| FS2 | AED 7,244 2026-2027 | AED 26,499 2026-2027 | −AED 19,255 |
| YEAR 1 | AED 8,198 2026-2027 | AED 29,204 2026-2027 | −AED 21,006 |
| YEAR 2 | AED 8,198 2026-2027 | AED 29,204 2026-2027 | −AED 21,006 |
| YEAR 3 | AED 8,198 2026-2027 | AED 12,300 2026-2027 | −AED 4,102 |
| YEAR 4 | AED 8,198 2026-2027 | AED 13,015 2026-2027 | −AED 4,817 |
| YEAR 5 | AED 9,408 2026-2027 | AED 13,015 2026-2027 | −AED 3,607 |
| YEAR 6 | AED 10,409 2026-2027 | AED 13,015 2026-2027 | −AED 2,606 |
| YEAR 7 | AED 11,242 2026-2027 | AED 13,754 2026-2027 | −AED 2,512 |
| YEAR 8 | AED 13,304 2026-2027 | AED 14,228 2026-2027 | −AED 924 |
| YEAR 9 | AED 14,738 2026-2027 | AED 15,058 2026-2027 | −AED 320 |
| YEAR 10 | AED 16,559 2026-2027 | AED 18,449 2026-2027 | −AED 1,890 |
| YEAR 11 | AED 18,387 2026-2027 | AED 19,440 2026-2027 | −AED 1,053 |
| YEAR 12 | AED 22,173 2026-2027 | AED 20,372 2026-2027 | +AED 1,801 |
| YEAR 13 | AED 27,960 2026-2027 | AED 20,372 2026-2027 | +AED 7,588 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Apple International School · Pristine Private School · methodology
