Apple International School vs Dubai Scholars Private School
Apple International School and Dubai Scholars Private School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Apple International School Good (2023-2024) and Dubai Scholars Private School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Apple International School AED 6,993 to AED 27,960 (2026-2027); Dubai Scholars Private School AED 15,833 to AED 32,568 (2026-2027), and Apple International School starts lower.
| Apple International School | Dubai Scholars Private School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 6,993 to AED 27,960 (2026-2027) | AED 15,833 to AED 32,568 (2026-2027) |
| Curriculum | UK (13 Y) | UK (13 Y) |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Ages | 3-18 | 3-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 (age 3-18) | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | KHDA | KHDA |
| External examinations | GCSE, A Level | GCSE, A Level |
| Opened | - | 1976 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Apple International School | Dubai Scholars Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 6,993 2026-2027 | AED 15,833 2026-2027 | −AED 8,840 |
| FS2 | AED 7,244 2026-2027 | AED 16,403 2026-2027 | −AED 9,159 |
| YEAR 1 | AED 8,198 2026-2027 | AED 18,818 2026-2027 | −AED 10,620 |
| YEAR 2 | AED 8,198 2026-2027 | AED 18,818 2026-2027 | −AED 10,620 |
| YEAR 3 | AED 8,198 2026-2027 | AED 18,818 2026-2027 | −AED 10,620 |
| YEAR 4 | AED 8,198 2026-2027 | AED 18,818 2026-2027 | −AED 10,620 |
| YEAR 5 | AED 9,408 2026-2027 | AED 19,087 2026-2027 | −AED 9,679 |
| YEAR 6 | AED 10,409 2026-2027 | AED 19,087 2026-2027 | −AED 8,678 |
| YEAR 7 | AED 11,242 2026-2027 | AED 19,087 2026-2027 | −AED 7,845 |
| YEAR 8 | AED 13,304 2026-2027 | AED 20,224 2026-2027 | −AED 6,920 |
| YEAR 9 | AED 14,738 2026-2027 | AED 20,224 2026-2027 | −AED 5,486 |
| YEAR 10 | AED 16,559 2026-2027 | AED 20,224 2026-2027 | −AED 3,665 |
| YEAR 11 | AED 18,387 2026-2027 | AED 20,224 2026-2027 | −AED 1,837 |
| YEAR 12 | AED 22,173 2026-2027 | AED 29,806 2026-2027 | −AED 7,633 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Apple International School · Dubai Scholars Private School · methodology
