Apple International School vs Capital School
Apple International School and Capital School are both in Qusais & Nahda in Dubai. KHDA rates Apple International School Good (2023-2024) and Capital School Good (2023-2024). Recorded annual fees: Apple International School AED 6,993 to AED 27,960 (mixed or unverified years); Capital School AED 40,000 to AED 66,600 (mixed or unverified years).
| Apple International School | Capital School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 6,993 – AED 27,960 (mixed or unverified years) | AED 40,000 – AED 66,600 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | UK* | UK* |
| Area | Qusais & Nahda | Qusais & Nahda |
| Students (2024-2025) | — | 796 |
| Teachers | — | 49 |
| Ages | 3-18 | 4 to 16 |
| Grades | FS1 to Year 13 (age 3-18) | FS1 to Year 11 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English, Arabic |
| Accreditation | KHDA | BSO,BSME |
| External examinations | GCSE, A Level | IGCSE |
| Opened | — | 2014 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Apple International School | Capital School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS 1 | AED 6,993 Year unverified | AED 40,000 Year unverified | Years not comparable |
| FS2 | AED 7,244 Year unverified | AED 40,000 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 1 | AED 8,198 Year unverified | AED 45,400 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 2 | AED 8,198 Year unverified | AED 45,400 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 3 | AED 8,198 Year unverified | AED 50,600 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 4 | AED 8,198 Year unverified | AED 50,600 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 5 | AED 9,408 Year unverified | AED 55,900 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 6 | AED 10,409 Year unverified | AED 55,900 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 7 | AED 11,242 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 8 | AED 13,304 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 9 | AED 14,738 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 10 | AED 16,559 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
| YEAR 11 | AED 18,387 Year unverified | AED 61,200 Year unverified | Years not comparable |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Apple International School · Capital School · methodology
