Al Nibras International Private School vs Delhi Private School
Al Nibras International Private School and Delhi Private School are both in Jebel Ali & Furjan in Dubai. KHDA rates Al Nibras International Private School Good (2023-2024) and Delhi Private School Very good (2023-2024). Recorded annual fees: Al Nibras International Private School AED 25,316 to AED 50,321 (2026-2027); Delhi Private School AED 11,139 to AED 15,592 (2026-2027), and Delhi Private School starts lower.
| Al Nibras International Private School | Delhi Private School | |
|---|---|---|
| KHDA rating | Good (2023-2024) | Very good (2023-2024) |
| Recorded annual fees | AED 25,316 to AED 50,321 (2026-2027) | AED 11,139 to AED 15,592 (2026-2027) |
| Curriculum | American | Indian |
| Area | Jebel Ali & Furjan | Jebel Ali & Furjan |
| Students (2023-2024) | 1,488 | 3,840 |
| Teachers | 93 | 298 |
| Ages | 4-18 | 4-17 |
| Grades | KG 1-Grade 12 | KG 1-Grade 12 |
| Gender | Boys and girls | Boys and girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | NEASC | CBSE |
| External examinations | AP, MAP | CBSE X AND XII |
| Opened | 2005 | 2003 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Al Nibras International Private School | Delhi Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG 1 | AED 25,316 2026-2027 | AED 11,139 2026-2027 | +AED 14,177 |
| KG 2 | AED 25,316 2026-2027 | AED 11,139 2026-2027 | +AED 14,177 |
| GRADE 1 | AED 28,257 2026-2027 | AED 12,272 2026-2027 | +AED 15,985 |
| GRADE 2 | AED 28,257 2026-2027 | AED 12,272 2026-2027 | +AED 15,985 |
| GRADE 3 | AED 28,257 2026-2027 | AED 12,272 2026-2027 | +AED 15,985 |
| GRADE 4 | AED 35,224 2026-2027 | AED 12,272 2026-2027 | +AED 22,952 |
| GRADE 5 | AED 35,224 2026-2027 | AED 13,302 2026-2027 | +AED 21,922 |
| GRADE 6 | AED 35,224 2026-2027 | AED 13,302 2026-2027 | +AED 21,922 |
| GRADE 7 | AED 42,580 2026-2027 | AED 13,302 2026-2027 | +AED 29,278 |
| GRADE 8 | AED 42,580 2026-2027 | AED 13,302 2026-2027 | +AED 29,278 |
| GRADE 9 | AED 42,580 2026-2027 | AED 14,459 2026-2027 | +AED 28,121 |
| GRADE 10 | AED 50,320 2026-2027 | AED 14,459 2026-2027 | +AED 35,861 |
| GRADE 11 | AED 50,321 2026-2027 | AED 15,592 2026-2027 | +AED 34,729 |
| GRADE 12 | AED 50,321 2026-2027 | AED 15,592 2026-2027 | +AED 34,729 |
Sources: KHDA inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Al Nibras International Private School · Delhi Private School · methodology
