Crescent International Private School vs Ryan International School, Masdar
Crescent International Private School and Ryan International School, Masdar are both in Khalifa & Masdar in Abu Dhabi. ADEK rates Crescent International Private School Acceptable (2018-2019) and Ryan International School, Masdar Acceptable (2022-2023). Recorded annual fees: Crescent International Private School AED 17,220 to AED 22,447 (mixed or unverified years); Ryan International School, Masdar AED 13,710 to AED 23,330 (mixed or unverified years).
| Crescent International Private School | Ryan International School, Masdar | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Acceptable (2018-2019) | Acceptable (2022-2023) |
| Recorded annual fees | AED 17,220 – AED 22,447 (mixed or unverified years) | AED 13,710 – AED 23,330 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | British | International Baccalaureate, UK, Indian |
| Area | Khalifa & Masdar | Khalifa & Masdar |
| Students (2024-2025) | 350 | — |
| Teachers | 25 | — |
| Ages | — | 4-18 |
| Grades | KG 1 to Grade 8 | KG1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEC | ADEK |
| External examinations | — | CBSE Board Examinations |
| Opened | 1991 | September 2015 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Crescent International Private School | Ryan International School, Masdar | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 17,220 Year unverified | AED 13,710 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 17,220 Year unverified | AED 13,710 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 19,670 Year unverified | AED 14,830 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 19,670 Year unverified | AED 14,830 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 20,980 Year unverified | AED 14,830 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 20,980 Year unverified | AED 15,040 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 22,300 Year unverified | AED 15,040 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 22,300 Year unverified | AED 15,040 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 22,447 Year unverified | AED 20,460 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 22,447 Year unverified | AED 20,460 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Crescent International Private School · Ryan International School, Masdar · methodology
