Crescent International Private School vs Raha International School
Crescent International Private School and Raha International School are both in Khalifa & Masdar in Abu Dhabi. ADEK rates Crescent International Private School Acceptable (2018-2019) and Raha International School Very good (2018-2019). Recorded annual fees: Crescent International Private School AED 17,220 to AED 22,447 (mixed or unverified years); Raha International School AED 41,550 to AED 65,500 (mixed or unverified years).
| Crescent International Private School | Raha International School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Acceptable (2018-2019) | Very good (2018-2019) |
| Recorded annual fees | AED 17,220 – AED 22,447 (mixed or unverified years) | AED 41,550 – AED 65,500 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | British | International Baccalaureate |
| Area | Khalifa & Masdar | Khalifa & Masdar |
| Students (2024-2025) | 350 | — |
| Teachers | 25 | — |
| Ages | — | 3-18 |
| Grades | KG 1 to Grade 8 | FS1 to Year 13 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEC | ADEK |
| External examinations | — | IB Diploma |
| Opened | 1991 | 2006 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Crescent International Private School | Raha International School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 17,220 Year unverified | AED 41,550 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 17,220 Year unverified | AED 43,630 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 19,670 Year unverified | AED 57,220 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 19,670 Year unverified | AED 57,220 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 20,980 Year unverified | AED 57,220 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 20,980 Year unverified | AED 57,220 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 22,300 Year unverified | AED 57,220 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 22,300 Year unverified | AED 57,220 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 22,447 Year unverified | AED 65,500 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 22,447 Year unverified | AED 65,500 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Crescent International Private School · Raha International School · methodology
