Canadian International School vs Ryan International School, Masdar
Canadian International School and Ryan International School, Masdar are both in Khalifa & Masdar in Abu Dhabi. ADEK rates Canadian International School Outstanding (2022-2023) and Ryan International School, Masdar Acceptable (2022-2023). Recorded annual fees: Canadian International School AED 39,010 to AED 51,820 (mixed or unverified years); Ryan International School, Masdar AED 13,710 to AED 23,330 (mixed or unverified years).
| Canadian International School | Ryan International School, Masdar | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Outstanding (2022-2023) | Acceptable (2022-2023) |
| Recorded annual fees | AED 39,010 – AED 51,820 (mixed or unverified years) | AED 13,710 – AED 23,330 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | Other | International Baccalaureate, UK, Indian |
| Area | Khalifa & Masdar | Khalifa & Masdar |
| Students (2024-2025) | 1,040 | — |
| Ages | 3-18 | 4-18 |
| Grades | KG1 to Grade 12 | KG1 to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | Alberta High School Diploma | CBSE Board Examinations |
| Opened | 2007 | September 2015 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Canadian International School | Ryan International School, Masdar | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 39,010 Year unverified | AED 13,710 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 41,510 Year unverified | AED 13,710 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 45,210 Year unverified | AED 14,830 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 45,090 Year unverified | AED 14,830 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 45,210 Year unverified | AED 14,830 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 45,090 Year unverified | AED 15,040 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 45,090 Year unverified | AED 15,040 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 48,240 Year unverified | AED 15,040 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 48,240 Year unverified | AED 20,460 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 48,240 Year unverified | AED 20,460 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 48,240 Year unverified | AED 20,460 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 51,820 Year unverified | AED 22,710 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 51,820 Year unverified | AED 22,710 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 51,820 Year unverified | AED 23,330 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Canadian International School · Ryan International School, Masdar · methodology
