Canadian International School vs Crescent International Private School
Canadian International School and Crescent International Private School are both in Khalifa & Masdar in Abu Dhabi. ADEK rates Canadian International School Outstanding (2022-2023) and Crescent International Private School Acceptable (2018-2019). Recorded annual fees: Canadian International School AED 39,010 to AED 51,820 (mixed or unverified years); Crescent International Private School AED 17,220 to AED 22,447 (mixed or unverified years).
| Canadian International School | Crescent International Private School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Outstanding (2022-2023) | Acceptable (2018-2019) |
| Recorded annual fees | AED 39,010 – AED 51,820 (mixed or unverified years) | AED 17,220 – AED 22,447 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | Other | British |
| Area | Khalifa & Masdar | Khalifa & Masdar |
| Students (2024-2025) | 1,040 | 350 |
| Teachers | — | 25 |
| Ages | 3-18 | — |
| Grades | KG1 to Grade 12 | KG 1 to Grade 8 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEC |
| External examinations | Alberta High School Diploma | — |
| Opened | 2007 | 1991 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | Canadian International School | Crescent International Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 39,010 Year unverified | AED 17,220 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 41,510 Year unverified | AED 17,220 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 45,210 Year unverified | AED 19,670 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 45,090 Year unverified | AED 19,670 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 45,210 Year unverified | AED 20,980 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 45,090 Year unverified | AED 20,980 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 45,090 Year unverified | AED 22,300 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 48,240 Year unverified | AED 22,300 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 48,240 Year unverified | AED 22,447 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 48,240 Year unverified | AED 22,447 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: Canadian International School · Crescent International Private School · methodology
