British School Al Khubairat (BSAK) vs Shaikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia Private School
British School Al Khubairat (BSAK) and Shaikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia Private School are both in Mushrif & Karama in Abu Dhabi. ADEK rates British School Al Khubairat (BSAK) Outstanding (2019-2020) and Shaikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia Private School Weak (2016-2017). Recorded annual fees: British School Al Khubairat (BSAK) AED 45,560 to AED 74,560 (mixed or unverified years); Shaikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia Private School AED 3,700 to AED 5,100 (mixed or unverified years).
| British School Al Khubairat (BSAK) | Shaikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia Private School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Outstanding (2019-2020) | Weak (2016-2017) |
| Recorded annual fees | AED 45,560 – AED 74,560 (mixed or unverified years) | AED 3,700 – AED 5,100 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | British | Other |
| Area | Mushrif & Karama | Mushrif & Karama |
| Students (2024-2025) | 2,025 | 772 |
| Teachers | 152 | — |
| Ages | 3-18 | 4-18 |
| Grades | FS1 to Year 13 | KG to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English/Bengali |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | GCSE, A Level, BTEC | SSC, HSC |
| Opened | 1971 | 1980 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | British School Al Khubairat (BSAK) | Shaikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia Private School | Difference |
|---|---|---|---|
| KG1/FS2 | AED 51,410 Year unverified | AED 3,700 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 55,520 Year unverified | AED 3,700 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 55,520 Year unverified | AED 3,700 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 55,520 Year unverified | AED 3,700 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 55,520 Year unverified | AED 3,774 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 55,520 Year unverified | AED 3,774 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 55,520 Year unverified | AED 3,774 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 71,810 Year unverified | AED 3,774 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 71,810 Year unverified | AED 3,774 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 71,810 Year unverified | AED 3,774 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 74,560 Year unverified | AED 3,774 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 74,560 Year unverified | AED 5,100 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 74,560 Year unverified | AED 5,100 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 74,560 Year unverified | AED 5,100 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: British School Al Khubairat (BSAK) · Shaikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia Private School · methodology
