ABC Private School vs International Indian School
ABC Private School and International Indian School are both in Baniyas & Wathba in Abu Dhabi. ADEK rates ABC Private School Good (2019-2020) and International Indian School Good (2022-2023). Recorded annual fees: ABC Private School AED 18,800 to AED 27,500 (mixed or unverified years); International Indian School AED 12,200 to AED 17,200 (mixed or unverified years).
| ABC Private School | International Indian School | |
|---|---|---|
| ADEK rating | Good (2019-2020) | Good (2022-2023) |
| Recorded annual fees | AED 18,800 – AED 27,500 (mixed or unverified years) | AED 12,200 – AED 17,200 (mixed or unverified years) |
| Curriculum | British | UK, Indian |
| Area | Baniyas & Wathba | Baniyas & Wathba |
| Teachers | 56 | — |
| Ages | — | 3-17 |
| Grades | Ages 3 to 18 | Pre-KG to Grade 12 |
| Gender | Boys and Girls | Boys and Girls |
| Language of instruction | English | English |
| Accreditation | ADEK | ADEK |
| External examinations | — | CBSE |
| Opened | 2015 | 2016 |
Recorded annual fees by grade
| Grade | ABC Private School | International Indian School | Difference |
|---|---|---|---|
| FS1 | AED 18,800 Year unverified | AED 12,200 Year unverified | Years not comparable |
| KG1/FS2 | AED 18,800 Year unverified | AED 12,200 Year unverified | Years not comparable |
| KG2/Y1 | AED 18,800 Year unverified | AED 12,200 Year unverified | Years not comparable |
| G1/Y2 | AED 20,740 Year unverified | AED 12,950 Year unverified | Years not comparable |
| G2/Y3 | AED 20,740 Year unverified | AED 12,950 Year unverified | Years not comparable |
| G3/Y4 | AED 20,740 Year unverified | AED 12,950 Year unverified | Years not comparable |
| G4/Y5 | AED 20,740 Year unverified | AED 12,950 Year unverified | Years not comparable |
| G5/Y6 | AED 20,740 Year unverified | AED 12,950 Year unverified | Years not comparable |
| G6/Y7 | AED 22,860 Year unverified | AED 13,450 Year unverified | Years not comparable |
| G7/Y8 | AED 22,860 Year unverified | AED 13,450 Year unverified | Years not comparable |
| G8/Y9 | AED 25,120 Year unverified | AED 13,450 Year unverified | Years not comparable |
| G9/Y10 | AED 25,120 Year unverified | AED 13,500 Year unverified | Years not comparable |
| G10/Y11 | AED 25,030 Year unverified | AED 14,150 Year unverified | Years not comparable |
| G11/Y12 | AED 27,500 Year unverified | AED 16,500 Year unverified | Years not comparable |
| G12/Y13 | AED 27,500 Year unverified | AED 17,200 Year unverified | Years not comparable |
Sources: ADEK inspection reports and the schools' published fee schedules. Fee years are shown when verified; differences are only calculated for the same verified year. Full profiles: ABC Private School · International Indian School · methodology
